CSVファイルのフォームは以下となります
SKU | 商品のSKU番号を半角英数字で入力します。 (空白の場合はドミネーターが自動で入力します) |
ASIN | 商品のASINコードを半角英数字で入力します。 |
title | 商品名は自動で入りますので、空白でOKです。 |
number | 出品したい数を入力します。 |
price | 出品したい価格を入力します。 |
point | 出品したいポイントを入力します。 |
cost | 商品の1点あたりの仕入れ価格を入力します。 (空白の場合は0が自動で入力されます) |
akaji | 赤字ストッパーとして設定したい価格を入力します。 (空白の場合は0が自動で入力されます) |
takane | 高値ストッパーとして設定したい価格を入力します。 (空白の場合は0が自動で入力されます) |
condition | 1: 中古:ほぼ新品 2: 中古:非常に良い 3: 中古:良い 4: 中古:可 5: コレクター:ほぼ新品 6: コレクター:非常に良い 7: コレクター:良い 8: コレクター:可 9: 再生品 (for Electronics and Camera & Photo only) 10: 再生品 (for Computers, Kitchen & Housewares, Electronics, and Camera & Photo only) 11: 新品 |
conditionNote | 商品の説明文を入力します。 (空白の場合は状態にあわせて基本のコメントが入ります) |
priceTrace | 価格の自動変更を下記の中から選んで半角数字で入力します。
0: しない |
leadtime | 商品を出荷するまでの準備期間を【1〜30までの半角数字】で入力します。 例)10 と入力した場合は、「注文があってから10日以内に出荷通知を送信する」という設定になります。 (空白の場合はAmazonのデフォルトの設定で出品が行われます) |
merchant_shipping_group_name | 配送設定のパターン名を入力します。 Amazonセラーセントラルで配送設定をなさったパターンの名前を入力していただきますと、 その設定で出品内容が反映されます。 |
delete | 半角小文字で「x(エックス)」と記入すると商品をSKUごと削除する事が出来ます。 |